dataset
fleet_dedup_v1
100 items · 2 arms. Headline: each arm's own primary metric, mean over its items; arms with different primary metrics are not ranked against each other.
01arms
scored against silverscored by a judgescored against a label set, not a reference setunmarked rows are scored against gold
2 shown
| arm | metric | mean | items | cost per item | speed per item | runs | scored against | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dedup_guard_v1 | key_match | 1.000 | 100 | not recorded | p50 0.048 · p95 0.089 ms | 1 | silver/fleet_dedup_v1 silver | inspect |
| dedup_pinned_f07efa9_v1 | key_match | — | 100 | not recorded | p50 0.069 · p95 0.17 ms | 1 | — | inspect |
02what's inside
100 items, json, 17–65 words (median 33, middle half 33–35).
100 shown
| item | words | gold | open |
|---|---|---|---|
glitchtip:PO | 27 | — | — |
glitchtip:PO | 45 | — | — |
glitchtip:PO | 35 | — | — |
glitchtip:PO | 41 | — | — |
glitchtip:PO | 39 | — | — |
glitchtip:PO | 65 | — | — |
glitchtip:PO | 65 | — | — |
glitchtip:PO | 65 | — | — |
glitchtip:PL | 31 | — | — |
glitchtip:PO | 17 | — | — |
glitchtip:OR | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 45 | — | — |
glitchtip:PO | 35 | — | — |
glitchtip:PO | 39 | — | — |
glitchtip:PO | 65 | — | — |
glitchtip:PO | 65 | — | — |
glitchtip:PL | 33 | — | — |
glitchtip:PL | 31 | — | — |
glitchtip:PL | 29 | — | — |
glitchtip:PL | 29 | — | — |
glitchtip:PO | 45 | — | — |
glitchtip:PO | 35 | — | — |
glitchtip:PO | 39 | — | — |
glitchtip:PO | 65 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 43 | — | — |
glitchtip:PO | 35 | — | — |
glitchtip:PO | 39 | — | — |
glitchtip:PO | 41 | — | — |
glitchtip:PO | 65 | — | — |
glitchtip:PO | 17 | — | — |
glitchtip:PO | 17 | — | — |
glitchtip:PO | 17 | — | — |
glitchtip:PO | 17 | — | — |
glitchtip:PO | 17 | — | — |
glitchtip:PO | 17 | — | — |
glitchtip:PO | 17 | — | — |
glitchtip:PO | 17 | — | — |
glitchtip:PO | 17 | — | — |
glitchtip:PO | 17 | — | — |
glitchtip:PO | 17 | — | — |
glitchtip:PO | 17 | — | — |
glitchtip:PO | 39 | — | — |
glitchtip:PO | 65 | — | — |
glitchtip:PO | 17 | — | — |
glitchtip:PO | 32 | — | — |
glitchtip:OR | 33 | — | — |
glitchtip:OR | 33 | — | — |
glitchtip:OR | 33 | — | — |
glitchtip:OR | 27 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 31 | — | — |
glitchtip:PO | 35 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 65 | — | — |
glitchtip:PO | 35 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 35 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 39 | — | — |
glitchtip:PO | 39 | — | — |
glitchtip:PO | 45 | — | — |
glitchtip:PO | 35 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 35 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
glitchtip:PO | 33 | — | — |
Each row is the profile evh dataset-items --dataset-id fleet_dedup_v1 prints; inspect opens the item in the inspector with the dataset's largest group of comparable arms, and its text where the inspector runs on a machine that has it.
03reference sets
- silver/fleet_dedup_v1 silver · promoted from model
silver_fleet_dedup_v1the arm:dedup_pinned_f07efa9_v1
04labels
| set | made on | coverage | guideline | made | promoted |
|---|---|---|---|---|---|
model silver_fleet_dedup_v1 | this one | 100 of 100 | none | model · dedup_pinned_f07efa9_v1_20261030T143130Z 2026-11-01 | silver/fleet_dedup_v1 silver |